GIC Rates for August 5, 2025

Term Non-Registered
Rates
Non-Registered
Minimum Deposit
RRSP
Rates
RRSP
Minimum Deposit
TFSA
Rates
TFSA
Minimum Deposit
1 Year 4.110 $ 90000 3.910 $ 90000 3.500 $ 25000
2 Year 4.060 $ 90000 3.930 $ 90000 3.600 $ 25000
3 Year 3.900 $ 90000 3.700 $ 90000 3.680 $ 25000
4 Year 3.890 $ 90000 3.830 $ 90000 3.730 $ 25000
5 Year 4.130 $ 90000 3.880 $ 90000 3.880 $ 25000
10 Year 3.800 $ 10000 3.800 $ 10000 0.000 $ 0

 

For more information, please feel free to contact us.

 

Copyright ©2025 Platinum Financial